上海墨鉅特殊鋼有限公司
咨詢熱線:021-67898711 13472787990
公司傳真:021-67899883
郵箱:13472787990@163.com
下表總結(jié)了42crmos4鋼(1.7227材料)的性能,以及包括化學(xué)成分,機械性能,硬度,熱處理等的規(guī)格。
42CrMoS4V“ V”表示“Vergütet”,表示調(diào)質(zhì)和調(diào)質(zhì)的“ + QT”。
根據(jù)鑄造分析,下表中列出了42crmos4鋼的化學(xué)成分。
化學(xué)成分(鑄造分析),% | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼號(鋼號) | C | Si,≤ | 錳 | P≤ | 硫 | 鉻 | MO |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 0,38-0,45 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 |
下表列出了42CrMoS4 + QT(42CrMoS4V)材料的機械性能,包括屈服強度(屈服應(yīng)力),拉伸強度,夏比V型缺口沖擊等。
筆記:
1兆帕= 1牛頓/平方毫米
1 GPa = 1 kN / mm2
42CrMoS4 + QT(42CrMoS4V)在室溫下的機械性能 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼號(鋼號) | 上屈服強度,Mpa(ksi),≥ | 拉伸強度,Mpa(ksi) | 斷裂后伸長率,%,≥ | 還原率,%,≥ | V型缺口沖擊J,≥ | 標(biāo)定截面,直徑(d)或平坦厚度(t) |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 900(130) | 1100-1300(160-188) | 10 | 40 | – | d≤16毫米 t≤8毫米 |
750(108) | 1000-1200(145-174) | 11 | 45 | 35 | 16毫米<d≤40毫米 8毫米<t≤20毫米 | ||
650(94) | 900-1100(130-160) | 12 | 50 | 35 | 40毫米<d≤100毫米 20毫米<t≤60毫米 | ||
550(80) | 800-950(116-138) | 13 | 50 | 35 | 100毫米<d≤160毫米 60毫米<t≤100毫米 | ||
550(80) | 750-900(109-130) | 14 | 55 | 35 | 160毫米<d≤250毫米 100毫米<t≤160毫米 |
具有不同淬透性要求的42CrMoS4(1.7227)材料的“ C”標(biāo)度洛氏硬度極限值。
注意:
+ H:“正常淬透性”;
+ HH和+ HL:“具有有限的淬硬性散射帶”
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼號(鋼號) | 距淬火端的距離(毫米) | HRC硬度,(最小-最大) | ||
+ H級 | + HH級 | + HL級 | |||
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 1,5(0.059) | 53-61 | 56-61 | 53-58 |
3(0.118) | 53-61 | 56-61 | 53-58 | ||
5(0.197) | 52-61 | 55-61 | 52-58 | ||
7(0.276) | 51-60 | 54-60 | 51-57 | ||
9(0.354) | 49-60 | 52-60 | 49-56 | ||
11(0.433) | 43-59 | 48-59 | 43-54 | ||
13(0.512) | 40-59 | 46-59 | 40-53 | ||
15(0.591) | 37-58 | 44-58 | 37-51 | ||
20(0.787) | 34-56 | 41-56 | 34-49 | ||
25(0.984) | 32-53 | 39-53 | 32-46 | ||
30(1.181) | 31-51 | 38-51 | 31-44 | ||
35(1.378) | 30-48 | 36-48 | 30-42 | ||
40(1.575) | 30-47 | 36-47 | 30-41 | ||
45(1.772) | 29-46 | 35-46 | 29-40 | ||
50(1.969) | 29-45 | 34-45歲 | 29-40 |
在“經(jīng)過改善以提高可剪切性(+ S)”或“軟退火(+ A)”狀態(tài)下提供的產(chǎn)品的最大硬度 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼號(鋼號) | + S條件下的HBW | + A條件下的HBW |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | ≤255 | ≤241 |
+ S的HBW:取決于鑄件的化學(xué)成分和尺寸,特別是在+ HH級的情況下,可能需要進行軟退火。 |
淬火溫度:820-880°C(1500-1616°F),奧氏體化時間:至少30分鐘(指導(dǎo)值),淬火劑:油或水。該范圍的下端的溫度通常適合于在水中硬化,而上端的溫度則適合于在油中硬化。
回火溫度:540-680°C(1000-1255°F),回火時間:至少60分鐘(指導(dǎo)值)。
終止淬火測試:850±5°C。
具有高韌性的汽車和飛機零件,例如車軸,軸,齒輪,輪胎,桿,曲軸,螺釘,連接桿和推桿等。
42CrMoS4V,42CrMoS4材料(1.7227鋼)相當(dāng)于美國ASTM AISI SAE,德國DIN,英國BSI,法國NF,ISO,日本JIS和中國GB標(biāo)準(zhǔn)。(以供參考)
42CrMoS4等效等級 | |||||||||||||||
歐洲聯(lián)盟 | 我們 | 中國 | 日本 | ISO標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 等級(鋼號) | 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 年級 | 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | ||||||
EN 10083-3 | 42CrMoS4(1.7227) | AISI SAE; ASTM A29 / A29M | 4140 | GB / T 3077 | 42鉻鉬 | JIS G4053 | SCM440 | ISO 683-18 | 42CrMoS4 |
上一篇:C40E
下一篇:En24
最新文章:
> GH3600微觀組織分析2025-01-10
> GH3600精細(xì)薄壁管缺陷分析2025-01-10
> GH3600合金組織與性能分析2025-01-10
> GH3600合金無縫管生產(chǎn)工藝2025-01-10
> GH3600合金熱處理工藝研究2025-01-10
> Inconel690鎳基合金焊接研究2025-01-09