上海墨鉅特殊鋼有限公司
咨詢熱線:021-67898711 13472787990
公司傳真:021-67899883
郵箱:13472787990@163.com
濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.76 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.45 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.50 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | 0.01 | <0.01 | 0.88 | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.46 | 0.80 | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | <0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.58 | 0.97 | -- | -- |
30 | -- | -- | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | -- | -- |
40 | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.66 | -- | -- |
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業(yè)使用之前進行現(xiàn)場測試。
濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
1個 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.44 | 1.44 | 3.02 | -- | 8.99 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 0.01 | 0.28 | 0.98 | 1.99 | 4.39 | -- | 11.68 |
15 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.91 | -- | -- | 11.02 |
20 | -- | -- | 0.20 | 0.32 | 0.90 | 1.72 | 3.38 | -- | 9.73 |
所有腐蝕速率均以毫米/年(mm / y)為單位;轉(zhuǎn)換為每年密耳(千分之一英寸),除以0.0254。
數(shù)據(jù)來自腐蝕實驗室工作442-82和176-83。
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業(yè)使用之前進行現(xiàn)場測試。
濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
10 | -- | -- | -- | -- | <0.01 |
上一篇:2.4610 最新文章: > S31803不銹鋼材料的廣泛應(yīng)用2024-12-30 > S31726不銹鋼材料的化學(xué)成分2024-12-30 > S31653不銹鋼材料優(yōu)良的加工性能2024-12-30 > S31254不銹鋼材料特性講解2024-12-30 > S30815不銹鋼材料概述2024-12-30 > N06031鎳基合金:高溫環(huán)境中的守護者2024-12-28 相關(guān)文章: > Hastelloy C22哈氏合金產(chǎn)品介紹2024-11-26 > Hastelloy C22合金:化工領(lǐng)域的守護者2024-10-16 > HASTELLOY C22能耐哪些腐蝕材料?2023-04-14 > Hastelloy C22耐濕氯、硝酸腐蝕2023-04-03 > 墨鉅hastelloyC4合金的性能要求2022-03-03 > 化工廠的“救星”hastelloy C222022-03-02 聯(lián)系人:曾經(jīng)理 手 機:13472787990
地 址:中國 上海市 松江區(qū)泗涇泗磚公路600號 電 話:021-67898711 傳 真:021-67899883 Copyright © 2019-2020 上海墨鉅特殊鋼有限公司 All Rights Reserved |